Smer Tam Smer Späť
| Km | Km | Km | Km | Km | 3 | 153 | 151 | 5 | 155 | 11 | 7 | 9 | |
f |
c | c | c | c | c | c | f |
||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Dunajská Streda,, AS | 06:25  | 07:10  | 07:10  | 13:00  | 13:35  | ... | 15:40  | 16:10  | |
| ) | | | | | | | Dunajská Streda,,Jesenského ul. | | | | | | | | | | | ... | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | Dunajská Streda,,nem. | | | | | 07:12  | 13:04  | 13:38  | ... | 15:42  | 16:14  | |
| ) | 2 | 2 | ) | Dunajská Streda,,Malé Blahovo | ) | ) | ) | 13:07  | 13:41  | ... | ) | 16:16  | |
| ) | 4 | 4 | ) | Vydrany | ) | ) | 07:15  | 13:09  | 13:44  | ... | ) | 16:20  | |
| ) | 4 | 4 | ) | Vydrany,,č.d.368 | ) | ) | 07:19  | 13:10  | 13:45  | ... | ) | 16:21  | |
| 4 | ) | ) | ) | Veľké Blahovo,,Europack | ) | | | ) | ) | ) | ... | 15:44  | ) | |
| 4 | ) | ) | ) | Veľké Blahovo | ) | 07:14  | ) | ) | ) | ... | 15:46  | ) | |
| 4 | 6 | 6 | ) | Veľké Blahovo,,Jednota | ) | 07:15  | 07:20  | 13:15  | 13:49  | ... | 15:48  | 16:23  | |
| 6 | 6 | ) | Veľké Blahovo,,č.d.18 | ) | ... | ... | ... | 13:50  | ... | ... | 16:25  | ||
| 9 | | | Orechová Potôň,,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:29  | |||
| 9 | 7 | Orechová Potôň,,ZŠ | 06:34  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:30  | |||
| 11 | ) | Vieska,,nám. | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:34  | |||
| 11 | ) | Vieska, otoč. | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16:35  | |||
| ) | Vieska,,nám. | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 7 | Orechová Potôň,,ZŠ | 06:34  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 7 | Orechová Potôň,,RD | 06:35  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ) | Michal na Ostrove | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ) | Michal na Ostrove,,kolónia | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| | | Orechová Potôň,,slepačia farma | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 16 | Orechová Potôň,,Slovakiaring | 06:39  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| | | 0 | Orechová Potôň,,Lúky | | | ... | ... | ... | ... | 15:45  | ... | ... | |||
| 16 | 3 | Potônske Lúky, č.d.26 | 06:50  | ... | ... | ... | ... | 15:50  | ... | ... |
| Spoj č. 152 zachádza na Jantárovú ul. k ZŠ Hviezdoslavova. |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
| f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
| c | premáva v dňoch školského vyučovania |
| (C)2011 EMtest |