Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 2 | 154 | 152 | 4 | 6 | 12 | 10 | |
![]() |
c | c | ![]() |
c | c | c | |||||
0 | 0 | Potônske Lúky, č.d.26 | ... | ... | ... | 06:50  | ... | 15:40  | ... | ||
3 | 3 | Orechová Potôň,,Lúky | ... | ... | ... | 06:55  | ... | 15:45  | ... | ||
5 | Orechová Potôň,,Slovakiaring | ... | ... | ... | 06:57  | ... | ... | ... | |||
9 | Orechová Potôň,,slepačia farma | ... | ... | ... | 07:00  | ... | ... | ... | |||
13 | Michal na Ostrove,,kolónia | ... | ... | ... | 07:05  | ... | ... | ... | |||
15 | Michal na Ostrove | ... | ... | ... | 07:10  | ... | ... | ... | |||
) | Orechová Potôň,,RD | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | |||
) | Orechová Potôň,,ZŠ | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | |||
18 | Vieska,,nám. | ... | ... | ... | 07:13  | ... | ... | ... | |||
0 | 18 | Vieska, otoč. | 05:55  | ... | ... | 07:14  | ... | ... | ... | ||
0 | 18 | Vieska,,nám. | 05:56  | ... | ... | 07:15  | ... | ... | ... | ||
2 | 20 | Orechová Potôň,,ZŠ | 05:59  | ... | ... | 07:18  | ... | ... | ... | ||
2 | 20 | Orechová Potôň,,rázc. | 06:01  | ... | ... | 07:19  | ... | ... | ... | ||
| | 23 | Veľké Blahovo,,č.d.18 | | | ... | ... | 07:21  | ... | ... | ... | ||
5 | 0 | 23 | Veľké Blahovo,,Jednota | 06:05  | 07:20  | 07:20  | 07:22  | 13:15  | ... | 15:50  | |
) | | | ) | Veľké Blahovo | ) | ) | | | ) | | | ... | ) | |
) | 0 | ) | Veľké Blahovo,,Europack | ) | ) | 07:22  | ) | 13:17  | ... | ) | |
7 | ) | 25 | Vydrany,,č.d.368 | 06:10  | 07:22  | ) | 07:26  | ) | ... | 15:52  | |
7 | ) | 25 | Vydrany | 06:11  | 07:23  | ) | 07:27  | ) | ... | 15:53  | |
9 | ) | 27 | Dunajská Streda,,Malé Blahovo | 06:17  | | | ) | 07:29  | ) | ... | 15:56  | |
11 | 4 | 29 | Dunajská Streda,,nem. | 06:19  | 07:27  | ) | 07:31  | 13:21  | ... | 15:57  | |
11 | | | 29 | Dunajská Streda,,Jesenského ul. | 06:22  | 07:28  | | | 07:33  | 13:23  | ... | 15:58  | |
11 | 4 | 29 | Dunajská Streda,, AS | 06:25  | 07:30  | 07:35  | 07:35  | 13:25  | ... | 16:00  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
(C)2012 EMtest |