Dunajská Streda-Kľúčovec

Smer Tam Smer Späť

Km Km Km Km Km 2 6 106 8 108 10 14 28 16 12 18 20 22 24 26
f wf c ak f r f c f k+ c c
0 0 0 Kľúčovec,,MŠ ...   05:30  05:35  ...   06:20  07:40  08:00  09:20  12:05  12:05  ...   14:45  14:50  ...   18:15 
0 0 0 Kľúčovec,,č.d.34 ...   05:31  05:36  ...   06:21  07:42  08:01  09:21  12:06  12:06  ...   14:46  14:51  ...   18:16 
0 0 0 Klúčovec,,č.d.144 ...   05:32  05:37  ...   06:22  07:43  08:02  09:22  12:07  12:07  ...   14:47  14:52  ...   18:17 
2 2 2 Čiližská Radvaň,,strážny dom ...   05:34  05:39  ...   06:24  07:44  08:03  09:24  12:08  12:08  ...   14:48  14:54  ...   18:19 
4 4 4 Čilizská Radvaň,Vrbina,rázc./1 ...   05:35  05:40  ...   06:25  07:45  08:04  09:25  12:09  12:10  ...   14:49  14:56  ...   18:20 
5 5 5 Čilizská Radvaň ...   05:37  05:42  ...   06:28  07:46  08:06  09:27  12:11  12:11  ...   14:51  14:58  ...   18:23 
5 5 5 Čilizská Radvaň,,Jednota ...   05:40  05:45  06:30  06:30  07:48  08:07  09:30  12:12  12:12  ...   14:52  15:00  ...   18:25 
) ) 5 Čilizská Radvaň,,ZŠ ...   )      )      )      )      07:49  08:08  09:31  )      12:15  ...   14:53  )      ...   )     
) ) 5 Čilizská Radvaň,,zdrav.stredisko ...   )      )      )      )      07:50  08:09  09:32  )      12:16  ...   14:54  )      ...   )     
0 ) ) 5 Čilizská Radvaň,,ZŠ ...   )      )      )      )      07:51  08:10  09:33  )      12:17  14:10  14:55  )      ...   )     
6 0 11 11 11 Pataš,,Milenovice 04:40  05:47  05:52  06:35  06:35  07:55  08:12  09:36  12:17  12:19  14:17  14:58  15:06  15:25  18:30 
7 1 12 12 12 Pataš,,ObU 04:42  05:49  05:54  06:40  06:40  07:58  08:17  09:39  12:19  12:22  14:20  15:01  15:08  15:26  18:33 
1 12 12 12 Pataš,,č.d.163 04:47  05:50  05:55  06:42  06:42  08:02  08:19  09:40  12:20  12:23  ...   15:03  15:09  15:27  18:35 
4 15 15 15 Pataš,,farma 04:51  05:53  05:58  06:44  06:44  08:04  08:21  09:42  12:22  12:25  ...   15:05  15:12  15:28  18:37 
8 19 19 19 Boheľov,,stavba 04:52  05:54  05:59  06:45  06:45  08:07  08:22  09:44  12:24  12:28  ...   15:08  15:15  15:30  18:38 
8 19 19 19 Boheľov,,Jednota 04:53  05:56  06:00  06:47  06:47  08:10  08:24  09:45  12:26  12:29  ...   15:12  15:16  15:31  18:40 
9 ) 20 ) Padáň,,požiar.zbrojnica 04:55  )      06:01  )      )      08:12  )      )      )      )      ...   )      15:17  )      )     
9 ) 20 ) Padáň,,ihrisko 04:56  )      06:02  )      )      08:15  08:25  )      12:27  )      ...   )      15:18  )      )     
11 20 22 20 Dolný Štál,,ZŠ 04:57  05:58  06:03  06:50  06:50  08:17  08:27  09:47  12:28  12:31  ...   15:15  15:19  15:35  18:43 
11 20 22 20 Dolný Štál,,Jednota 04:59  05:59  06:04  06:51  06:51  08:19  08:30  09:49  12:30  12:32  ...   15:17  15:20  15:36  18:44 
11 20 22 20 Dolný Štál,,mlyn 05:01  06:01  ...   06:53  06:53  08:22  ...   09:51  ...   12:34  ...   15:19  ...   15:38  18:45 
11 20 22 20 Dolný Štál,,cint. 05:03  06:02  ...   06:54  06:54  08:23  ...   09:52  ...   12:36  ...   15:20  ...   15:40  ...  
16 25 27 25 Dolný Bar,,Jednota 05:07  06:06  ...   06:58  06:58  08:28  ...   09:56  ...   12:40  ...   15:25  ...   15:45  ...  
19 28 30 28 Kútniky,,ObU 05:11  06:08  ...   07:01  07:01  08:32  ...   10:00  ...   12:43  ...   15:29  ...   15:49  ...  
23 32 34 32 Dunajská Streda,,Euroform 05:15  06:12  ...   07:04  07:04  08:36  ...   10:04  ...   12:45  ...   15:34  ...   15:54  ...  
23 32 34 32 Dunajská Streda,,Hlavná ul. 05:16  06:14  ...   07:06  07:06  08:37  ...   10:06  ...   12:46  ...   15:36  ...   15:56  ...  
23 32 34 32 Dunajská Streda,,SLSP 05:18  06:17  ...   07:08  07:08  08:38  ...   10:08  ...   12:48  ...   15:38  ...   15:58  ...  
23 32 34 32 Dunajská Streda,, AS 05:20  06:20  ...   07:10  07:10  08:40  ...   10:10  ...   12:50  ...   15:40  ...   16:00  ...  
Spoje č. 14, 16, 22 a 106 pokračujú na linke 201 416 do zastávky Dunajská Streda,AS
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
f nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011
w premáva počas školských prázdnin
a premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
k nepremáva 24.12.,25.12. a 8.4.
r nepremáva 31.12.
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9. a 17.11.
c premáva v dňoch školského vyučovania
+ premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.

Zoznam liniek


(C)2012 EMtest