Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | 111 | 1 | 3 | 103 | 5 | 7 | 9 | 109 | 13 | 113 | |
![]() |
![]() |
c | w![]() |
![]() |
![]() |
c | w![]() |
c | xf | |||||
Sereď,,žel.st. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
0 | 0 | Sereď,,ZIPP | ... | ... | 06:40  | 06:40  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
) | ) | Sereď,,poliklinika | ... | ... | ) | ) | 07:45  | ... | ... | ... | ... | ... | ||
1 | 1 | Sereď,,Čepeňská ul. | ... | ... | 06:42  | 06:42  | 07:47  | ... | ... | ... | ... | ... | ||
0 | 2 | 1 | 0 | Sereď,,nám. | 05:15  | 05:30  | 06:45  | 06:45  | 07:50  | 13:30  | 13:40  | 13:40  | 15:20  | 21:30  |
0 | 2 | 1 | 0 | Sereď,,Jednota | 05:17  | 05:32  | 06:47  | 06:47  | ... | 13:32  | 13:42  | 13:42  | 15:22  | 21:32  |
) | ) | 1 | ) | Sereď,,Kasárne I. | ) | ) | 06:49  | 06:49  | ... | ) | ) | ) | ) | ) |
) | ) | 1 | ) | Sereď,,Kasárne II. | ) | ) | 06:50  | 06:50  | ... | ) | ) | ) | ) | ) |
3 | 5 | 2 | 2 | Sereď,,Pečivárne | 05:20  | 05:34  | 06:53  | 06:53  | ... | 13:35  | 13:45  | 13:45  | 15:25  | 21:34  |
) | ) | ) | ) | Sereď, Priemyselná ul.križovatka | ... | 05:35  | ) | ... | ... | 13:38  | ) | ... | ) | 21:36  |
6 | 8 | ) | ) | Sereď,,Priemyselná ul. | ... | 05:36  | ) | ... | ... | 13:40  | ) | ... | ) | 21:37  |
11 | 3 | 3 | Sereď,,Trnavská cesta | ... | 05:40  | 06:57  | ... | ... | ... | 13:47  | ... | 15:27  | ... | |
5 | 5 | Sereď,,osada Nový Majer | ... | 05:43  | 07:00  | ... | ... | ... | 13:50  | ... | 15:30  | ... | ||
8 | 8 | Sereď,,Malý Háj | ... | 05:45  | 07:05  | ... | ... | ... | 13:55  | ... | 15:35  | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
w | premáva počas školských prázdnin |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
x | zastavuje len na znamenie |
(C)2011 EMtest |