Smer Tam Smer Späť
Km | Km | Km | Km | Km | 6 | 14 | 114 | 8 | 10 | 16 | 22 | 24 | 26 | 34 | 30 | 28 | 36 | 42 | 40 | 44 | 48 | 18 | 50 | 54 | 70 | 56 | 58 | 64 | 62 | 160 | 68 | 74 | 78 | 76 | 80 | 92 | |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
![]() |
b | c | c | ![]() |
+ | b | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
w![]() |
![]() |
||||||||
0 | 0 | Trstice,,kostol | 04:00  | 04:20  | 04:30  | ... | ... | 05:45  | ... | ... | ... | 06:45  | ... | ... | ... | 07:45  | 08:05  | 09:25  | 11:05  | ... | 12:35  | ... | 13:10  | 13:50  | ... | ... | 14:55  | ... | 15:50  | ... | 16:30  | ... | 17:10  | 21:00  | |||
0 | 0 | Trstice,,cintorín | 04:02  | 04:22  | 04:32  | ... | ... | 05:47  | ... | ... | ... | 06:47  | ... | ... | ... | 07:47  | 08:07  | 09:27  | 11:07  | ... | 12:37  | ... | 13:12  | 13:52  | ... | ... | 14:57  | ... | 15:52  | ... | 16:32  | ... | 17:12  | 21:02  | |||
6 | 6 | Kráľov Brod,,rázc. | 04:08  | 04:28  | 04:36  | ... | ... | 05:53  | ... | ... | ... | 06:53  | ... | ... | ... | 07:53  | 08:13  | 09:33  | 11:13  | ... | 12:43  | ... | 13:18  | 13:58  | ... | ... | 15:03  | ... | 15:58  | ... | 16:38  | ... | 17:18  | 21:08  | |||
9 | ) | Kráľov Brod,,Slovenské Pole | ) | 04:32  | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ) | ... | 07:05  | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | 13:21  | 14:01  | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ) | |||
12 | 6 | Kráľov Brod,,rázc. | 04:08  | 04:36  | 04:36  | ... | ... | 05:53  | ... | ... | ... | 06:53  | ... | 07:09  | ... | 07:53  | 08:13  | 09:33  | 11:13  | ... | 12:43  | ... | 13:25  | 14:05  | ... | ... | 15:03  | ... | 15:58  | ... | 16:38  | ... | 17:18  | 21:08  | |||
12 | 6 | Kráľov Brod,,kostol | 04:10  | 04:38  | 04:38  | ... | ... | 05:55  | ... | ... | ... | 06:55  | ... | 07:10  | ... | 07:55  | 08:15  | 09:35  | 11:15  | ... | 12:45  | ... | 13:27  | 14:07  | ... | ... | 15:05  | ... | 16:00  | ... | 16:40  | ... | 17:20  | 21:10  | |||
0 | ) | 0 | ) | Dolný Chotár,,obchod | ) | ) | ) | ... | ... | ) | 05:45  | ... | ... | ) | 06:45  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 14:50  | ... | ) | ... | ) | ... | ) | 16:45  | ) | ) | |
0 | ) | 0 | ) | Dolný Chotár,,rázc. | ) | ) | ) | ... | ... | ) | 05:46  | ... | ... | ) | 06:47  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 14:52  | ... | ) | ... | ) | ... | ) | 16:46  | ) | ) | |
4 | ) | 4 | ) | Dolný Chotár,,Krvavý Kameň | ) | ) | ) | ... | ... | ) | 05:48  | ... | ... | ) | 06:48  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 14:53  | ... | ) | ... | ) | ... | ) | 16:47  | ) | ) | |
5 | ) | 5 | ) | Kráľov Brod,,Mačonáš | ) | ) | ) | ... | ... | ) | 05:50  | ... | ... | ) | 06:53  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 14:56  | ... | ) | ... | ) | ... | ) | 16:50  | ) | ) | |
7 | ) | 7 | ) | Kráľov Brod,,prečerp.stanica | ) | ) | ) | ... | ... | ) | 05:52  | ... | ... | ) | 06:55  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 14:58  | ... | ) | ... | ) | ... | ) | 16:52  | ) | ) | |
7 | ) | 7 | ) | Kráľov Brod,,PD | ) | ) | ) | ... | ... | ) | 05:53  | ... | ... | ) | 06:57  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | 14:59  | ... | ) | ... | ) | ... | ) | 16:53  | ) | ) | |
9 | 12 | 9 | 6 | Kráľov Brod,,kostol | 04:10  | 04:38  | 04:38  | ... | ... | 05:55  | 05:55  | ... | ... | 06:55  | 07:00  | 07:10  | ... | 07:55  | 08:15  | 09:35  | 11:15  | ... | 12:45  | ... | 13:27  | 14:07  | 15:00  | ... | 15:05  | ... | 16:00  | ... | 16:40  | 16:55  | 17:20  | 21:10  | |
) | ) | ) | Kráľov Brod,,ranč | 04:11  | 04:39  | 04:39  | ... | ... | 05:56  | 05:56  | ... | ... | 06:56  | ... | 07:11  | ... | 07:56  | 08:16  | 09:36  | 11:16  | ... | 12:46  | ... | 13:28  | 14:08  | ... | ... | 15:06  | ... | 16:01  | ... | 16:41  | ... | 17:21  | 21:11  | ||
19 | 16 | 13 | Dolné Saliby,,č.d.374 | 04:16  | 04:43  | 04:43  | ... | ... | 06:01  | 06:01  | ... | ... | 07:01  | ... | 07:16  | ... | 08:02  | 08:22  | 09:42  | 11:21  | ... | 12:51  | ... | 13:33  | 14:13  | ... | ... | 15:11  | ... | 16:06  | ... | 16:46  | ... | 17:26  | 21:16  | ||
19 | 16 | 13 | Dolné Saliby,,nám. | 04:18  | 04:45  | 04:45  | ... | ... | 06:03  | 06:03  | ... | ... | 07:05  | ... | 07:18  | ... | 08:05  | 08:25  | 09:45  | 11:23  | ... | 12:53  | ... | 13:35  | 14:15  | ... | ... | 15:13  | ... | 16:08  | ... | 16:48  | ... | 17:28  | 21:18  | ||
) | ) | 0 | ) | Horné Saliby,,Hrušov | ) | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 07:16  | ) | ) | ) | ) | ... | ) | 13:30  | ) | ) | ... | ... | ) | ... | ) | 16:05  | ) | ... | ) | ) | |
19 | 16 | 2 | 13 | Dolné Saliby,,nám. | 04:18  | 04:45  | 04:45  | 04:55  | 05:10  | 06:03  | 06:03  | 06:20  | 06:45  | 07:05  | ... | 07:18  | 07:20  | 08:05  | 08:25  | 09:45  | 11:23  | 11:30  | 12:55  | 13:35  | 13:35  | 14:15  | ... | 15:10  | 15:13  | 15:25  | 16:08  | 16:10  | 16:48  | ... | 17:28  | 21:18  | |
24 | 21 | 7 | 18 | Horné Saliby,,Potraviny | 04:23  | 04:49  | 04:49  | 05:00  | 05:13  | 06:05  | 06:07  | 06:24  | 06:50  | 07:10  | ... | 07:21  | 07:25  | 08:09  | 08:29  | 09:49  | 11:29  | 11:33  | 12:59  | 13:39  | 13:39  | 14:19  | ... | ) | 15:17  | ) | 16:12  | ... | 16:52  | ... | 17:32  | 21:21  | |
24 | 21 | 7 | 18 | Horné Saliby,,kult.dom | 04:24  | 04:51  | 04:51  | 05:01  | 05:15  | 06:06  | 06:08  | 06:25  | 06:51  | 07:12  | ... | 07:22  | 07:26  | 08:10  | 08:30  | 09:50  | 11:30  | 11:34  | 13:00  | 13:40  | 13:40  | 14:20  | ... | ) | 15:18  | ) | 16:13  | ... | 16:53  | ... | 17:33  | 21:22  | |
24 | 21 | 7 | 18 | Horné Saliby,,nám. | 04:25  | 04:52  | 04:52  | 05:03  | 05:18  | 06:07  | 06:10  | 06:26  | 06:53  | 07:15  | ... | 07:25  | 07:27  | 08:11  | 08:31  | 09:51  | 11:31  | 11:35  | 13:01  | 13:41  | 13:41  | 14:21  | ... | ) | 15:20  | ) | 16:14  | ... | 16:54  | ... | 17:34  | 21:23  | |
25 | 22 | 8 | 19 | Horné Saliby,,Aquamont | 04:28  | 04:54  | 04:54  | 05:04  | 05:20  | 06:09  | 06:12  | 06:28  | 06:55  | 07:17  | ... | 07:27  | 07:30  | 08:13  | 08:33  | 09:53  | 11:33  | 11:36  | 13:03  | 13:43  | 13:43  | 14:23  | ... | ) | 15:22  | ) | 16:16  | ... | 16:56  | ... | 17:36  | 21:25  | |
31 | 28 | 14 | 25 | Matúškovo,,kostol | 04:33  | 05:02  | 05:02  | 05:09  | 05:26  | 06:15  | 06:18  | 06:35  | 07:02  | 07:23  | ... | 07:33  | 07:36  | 08:18  | 08:39  | 09:59  | 11:38  | 11:43  | 13:11  | 13:49  | 13:50  | 14:30  | ... | 15:20  | 15:28  | 15:32  | 16:21  | ... | 17:02  | ... | 17:42  | 21:32  | |
31 | 28 | 14 | 25 | Matúškovo,,Proletárska ul. | 04:35  | 05:04  | 05:04  | 05:10  | 05:28  | 06:17  | 06:19  | 06:37  | 07:04  | 07:25  | ... | 07:35  | 07:38  | 08:19  | 08:40  | 10:00  | 11:39  | 11:45  | 13:14  | 13:51  | 13:52  | 14:32  | ... | 15:23  | 15:30  | 15:34  | 16:22  | ... | 17:04  | ... | 17:44  | 21:34  | |
33 | 30 | 16 | 27 | Galanta,,SAD | 04:37  | 05:06  | 05:06  | 05:12  | 05:31  | 06:20  | 06:21  | 06:40  | 07:06  | 07:27  | ... | 07:37  | 07:40  | 08:22  | 08:42  | 10:01  | 11:41  | 11:47  | 13:16  | 13:53  | 13:55  | 14:35  | ... | 15:25  | 15:31  | 15:36  | 16:23  | ... | 17:06  | ... | 17:46  | 21:36  | |
34 | 31 | 17 | 28 | Galanta,,lekáreň | 04:38  | 05:08  | 05:08  | 05:13  | 05:33  | 06:22  | 06:23  | 06:42  | 07:08  | 07:28  | ... | 07:38  | 07:42  | 08:23  | 08:43  | 10:03  | 11:43  | 11:48  | 13:18  | 13:57  | 13:57  | 14:37  | ... | 15:27  | 15:33  | 15:38  | 16:24  | ... | 17:08  | ... | 17:48  | 21:38  | |
34 | 31 | 17 | 28 | Galanta,,žel.st. | 04:40  | 05:10  | 05:10  | 05:15  | 05:35  | 06:25  | 06:25  | 06:45  | 07:10  | 07:30  | ... | 07:40  | 07:43  | 08:25  | 08:45  | 10:05  | 11:45  | 11:50  | 13:20  | 14:00  | 14:00  | 14:40  | ... | 15:30  | 15:35  | 15:40  | 16:25  | ... | 17:10  | ... | 17:50  | 21:40  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
f | nepremáva v dňoch 27.12.2011 až 30.12.2011 |
c | premáva v dňoch školského vyučovania |
a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
b | premáva pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
+ | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11. |
w | premáva počas školských prázdnin |
(C)2012 EMtest |